WZ30-25ÍÚ¾ò×°ÔØ»ú

Ïî Ä¿ | ²Î Êý | ±¸ ×¢ | ||||||
Õû | Õû»ú¹¤×÷ÖÊÁ¿£¬kg | 9500 |
| |||||
Õû»ú³¤¶È£¬mm | 8000 | ×°ÔØ¶·Æ½·Å | ||||||
Õû»ú×ܸ߶ȣ¬mm | 3350 | ´øË¾»úÊÒ | ||||||
×ܸ߶ȣ¬mm | 3100 | £¨²»º¬¿Õµ÷£© | ||||||
Ö÷»ú¿í¶È£¬mm | 2200 | ÂÖÌ¥ÍâÔµ | ||||||
Ö§ÍÈ¿í¶È£¬mm | 3280 |
| ||||||
×°ÔØ¶·¿í¶È£¬mm | 2250 |
| ||||||
ÀëÈ¥½Ç¦Â | 20¡À1 |
| ||||||
ǰÐü³¤¶È£¬mm | ×°ÔØ¶·Æ½·ÅµØÃæ | 1900 | ¶·ÈоàǰÇÅÖÐÐÄ | |||||
×°ÔØ¶·ÔËÊä״̬ | 1950 | |||||||
ºóÐü³¤¶È£¬mm | 3608 | ºóÂÖÖÐÐĵ½Î²²¿ | ||||||
³µÎ²ÀëµØ¼ä϶£¬mm | 380 |
| ||||||
ÀëµØ¼ä϶£¬mm | 340 |
| ||||||
Öá¾à£¬mm | 2600 |
| ||||||
Â־࣬mm | 1700 |
| ||||||
³µÌåת½Ç£¬£¨o£© | 35¡À1 |
| ||||||
ÅÀÆÂÄÜÁ¦£¬£¨o£© | 20 |
| ||||||
Çã·Ôغɣ¬KN | / |
| ||||||
ÔËÁÏλÖø߶ȣ¬mm | 400 |
| ||||||
ºóÖáÖÁ½Â½ÓµãµÄ¼ä¾à£¬mm | 1090 |
| ||||||
Ç£ÒýÁ¦£¬KN | 70 |
| ||||||
¾òÆðÁ¦£¬KN | 60 |
| ||||||
ÍÚ¾òÁ¦£¬KN | 40 |
| ||||||
תÍä°ë¾¶£¬mm | 4500 |
| ||||||
²ù¶·ÔÚÔËÁÏλÖÃʱµÄתÍä°ë¾¶£¬mm | / |
| ||||||
»úÆ÷ÍâÀª×ªÍä°ë¾¶£¬mm | / |
| ||||||
×°ÔØ | ¶î¶¨¶·ÈÝÁ¿£¬M3 | 1.15 |
| |||||
¶î¶¨ÔØÖØÁ¿£¬kg | 2000 |
| ||||||
¶î¶¨ÌáÉýÄÜÁ¦ | ¡Ý25KN | 40.2 | ||||||
Ð¶ÔØ¸ß¶È£¬mm | 2650 | Ð¶ÔØ½ÇΪ45o | ||||||
Ð¶ÔØ¾àÀ룬mm | 930 | Ð¶ÔØ½ÇΪ45o | ||||||
ÔËÊä״̬½ÂÏú¸ß£¬mm | 400 |
| ||||||
¶¯×÷ | ÌáÉý | ¡Ü8.0 5.7 |
| |||||
Ͻµ | ¡Ü5.0 3.81 |
| ||||||
ǰÇã | ¡Ü2.5 0.76 |
| ||||||
×ÜºÍ | ¡Ü15.1 |
| ||||||
ÌáÉýʱ½ÂÖá¸ß¶È£¬mm | 3453 |
| ||||||
²ùÍÚÉî¶È£¬mm | 0 |
|
| |||||
ÊÕ¶·½Ç£¨o£© | µØÃæÎ»Öà | 45 | ½ÂÏú¸ß: 220mm | |||||
ÔËÊäλÖà | 45 | ½ÂÏú¸ß: 400 mm | ||||||
жÁϽǣ¨o£© | 45 |
| ||||||
ºóÇźáÏò°Ú¶¯½Ç£¬£¨o£© | ¡À10 |
| ||||||
ÍÚ¾ò | ÍÚ¶·ÈÝÁ¿£¬M3 | 0.3 |
| |||||
ÍÚ¾ò°ë¾¶£¬ mm | 5471 |
| ||||||
ÍÚ¾òÉî¶È£¬mm | 4400 |
| ||||||
жÁϸ߶ȣ¬mm | 3200 |
| ||||||
жÁϸ߶Èʱ°ë¾¶£¬mm | 2000 |
| ||||||
Í£»úÃæÍÚ¾ò°ë¾¶£¬mm | 5430 |
| ||||||
²ù¶·×ª½Ç£¬£¨o£© | 160 |
| ||||||
²ù¶·°Ú½Ç£¬£¨o£© | ¡À85 |
| ||||||
¹¤×÷ | ×°ÔØ | ϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦£¬MPa | 16 |
| ||||
ÓͱÃÅÅÁ¿£¬ml/r | 80 |
| ||||||
¿Ø¾ò | ϵͳ¹¤×÷ѹÁ¦£¬MPa | 21 |
| |||||
ÓͱÃÅÅÁ¿£¬ml/r | 50 |
| ||||||
ÓÅÏÈ·§ | YXL-F160L-N7 |
| ||||||
±äËÙÏäÐÍʽ | ¶¨Öáʽ¶¯Á¦»»µ² |
| ||||||
ÂÖÌ¥ | ǰÂÖMPa | 0.33-0.35 |
| |||||
ºóÂÖMPa | 0.33-0.35 |
| ||||||
Ö÷´«¶¯ÐÎʽ/¼õËÙ±È | ÂÝÐýÉ¡³ÝÂÖÒ»¼¶¼õËÙ/4.222 |
| ||||||
Âֱ߼õËÙÐÍʽ/¼õËÙ±È | Ò»¼¶ÐÐÐǼõËÙ/4.75 |
| ||||||
½ÅÖÆ¶¯ÐÍʽ | ËÄÂÖǯÅÌÖÆ¶¯ |
| ||||||
ÖÆ¶¯ÆøÑ¹£¬MPa | 0.78-0.83 |
| ||||||
ÊÖÖÆ¶¯ÐÍʽ | ÕÇÌãʽ£¨ÆøÉ²£© |
| ||||||
ÖÆ¶¯ | ½ÅÖÆ¶¯£¬m | ¡Ü9m |
| |||||
ÊÖÖÆ¶¯£¨½ô¼±Öƶ¯£©£¬m | / |
| ||||||
ÐÐ | ǰ½ø¢ñµ² | 0~6.2 |
| |||||
ǰ½ø¢òµ² | 0~12 |
| ||||||
ǰ½ø¢óµ² | 0~20 |
| ||||||
ǰ½ø¢ôµ² | 0~33 |
| ||||||
ºóÍË¢ñµ² | 0~8 |
| ||||||
ºóÍË¢òµ² | 0~28.5 |
|
- ÉÏһƪ£º LW916ÂÖÊ½×°ÔØ»ú
- ÏÂһƪ£º ZL50FÂÖÊ½×°ÔØ»ú